Son Depremler
Tarih | Yer | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
24-07-2025 22:38:07 | YAZIR-CAL (DENIZLI) | 37.9878 | 29.4183 | 16.2 | 1.0 |
24-07-2025 21:04:52 | KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 37.6375 | 37.2228 | 13.9 | 1.5 |
24-07-2025 20:54:03 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 39.2243 | 29.0277 | 14.7 | 1.4 |
24-07-2025 20:30:05 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 39.1370 | 28.1885 | 12.9 | 2.1 |
24-07-2025 20:00:02 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 37.9282 | 36.6782 | 8.9 | 2.3 |
24-07-2025 18:16:20 | KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) | 38.6613 | 36.5800 | 14.4 | 1.8 |
24-07-2025 18:06:42 | ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 39.6777 | 28.4370 | 5.2 | 2.0 |
24-07-2025 16:01:46 | VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) | 36.9447 | 35.6012 | 8.9 | 1.6 |
24-07-2025 15:10:01 | TETEMECELE-(BOLU) | 40.8385 | 31.7333 | 5.0 | 1.8 |
24-07-2025 13:42:47 | SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) | 39.1853 | 29.3745 | 14.5 | 1.6 |
24-07-2025 13:24:12 | DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) | 39.1385 | 29.3552 | 14.7 | 1.6 |
24-07-2025 12:34:49 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 37.5153 | 37.2112 | 5.6 | 1.8 |
24-07-2025 12:28:19 | CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | 38.1233 | 32.6052 | 0.0 | 1.2 |
24-07-2025 12:20:14 | KIBRIS-KILICASLAN | 35.2537 | 33.1277 | 0.0 | 1.4 |
24-07-2025 12:18:12 | HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 38.2033 | 36.9033 | 15.7 | 1.7 |
24-07-2025 12:11:59 | GUZGULU-YEDISU (BINGOL) | 39.3850 | 40.4743 | 4.9 | 2.0 |
24-07-2025 12:05:46 | ATAKOY-MENDERES (IZMIR) | 38.0670 | 27.1357 | 5.7 | 3.3 |
24-07-2025 12:01:38 | KARATEKE-TIRE (IZMIR) | 38.1415 | 27.7092 | 5.1 | 1.9 |
24-07-2025 11:57:11 | KARATEKE-TIRE (IZMIR) | 38.1375 | 27.6870 | 4.4 | 1.5 |
24-07-2025 11:36:49 | YIRCA-SOMA (MANISA) | 39.2128 | 27.6637 | 0.0 | 1.5 |
24-07-2025 11:16:08 | EGE DENIZI | 35.8965 | 25.7473 | 8.3 | 1.9 |
24-07-2025 10:56:38 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 35.3047 | 23.7998 | 5.0 | 3.6 |
24-07-2025 10:55:16 | EGE DENIZI | 36.6602 | 25.6950 | 7.4 | 2.4 |
24-07-2025 09:39:35 | EGE DENIZI | 36.6653 | 25.7215 | 8.5 | 2.1 |
24-07-2025 09:28:20 | ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 37.1248 | 28.4627 | 9.8 | 1.5 |
24-07-2025 09:22:23 | SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | 38.5203 | 37.9653 | 14.5 | 1.6 |
24-07-2025 09:15:47 | EGNEZ-SOMA (MANISA) | 39.0808 | 27.5513 | 0.0 | 1.9 |
24-07-2025 09:02:45 | BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) | 40.1862 | 31.8283 | 1.4 | 1.9 |
24-07-2025 06:40:05 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | 38.2863 | 38.2215 | 5.0 | 3.7 |
24-07-2025 06:07:25 | SURIYE | 34.2585 | 37.5142 | 5.0 | 3.6 |
24-07-2025 06:01:39 | AKDENIZ | 36.5632 | 28.5987 | 56.9 | 1.7 |
24-07-2025 05:58:17 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 36.9385 | 28.2715 | 13.1 | 2.0 |
24-07-2025 04:01:17 | CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) | 36.6720 | 29.1103 | 14.7 | 2.4 |
24-07-2025 02:48:34 | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 38.1277 | 36.8422 | 5.0 | 2.5 |
24-07-2025 02:46:24 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 38.0970 | 36.6665 | 5.0 | 2.7 |
24-07-2025 01:54:16 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 39.2290 | 28.9960 | 9.4 | 2.0 |
24-07-2025 01:42:07 | CUKUROREN-(BOLU) | 40.8652 | 31.6017 | 5.1 | 1.4 |
24-07-2025 01:34:59 | GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | 38.2050 | 38.0463 | 8.3 | 1.5 |
24-07-2025 01:23:52 | DARENDE (MALATYA) | 38.5627 | 37.4955 | 2.9 | 2.0 |
24-07-2025 01:14:44 | AKDENIZ | 36.1563 | 28.1545 | 6.8 | 1.4 |
24-07-2025 00:22:59 | MESCICELE-(BOLU) | 40.8853 | 31.7023 | 2.0 | 1.4 |
24-07-2025 00:00:28 | CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 38.8540 | 31.3888 | 5.2 | 1.6 |
Türkiye, tektonik hareketliliğin yüksek olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu nedenle son depremler hakkında bilgi sahibi olmak, hem bireysel güvenlik hem de genel bilinç açısından büyük önem taşır. Ülkemiz ve yakın çevresinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Son Depremleri Nereden Takip Edebilirsiniz?
Deprem verilerine ulaşmanın en güvenilir yolları resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamalarıdır:
- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI): Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak kaydeden ve detaylı bilgiler sunan en köklü kurumlardan biridir. Web sitelerinde "Son Depremler" başlığı altında güncel sarsıntıları, büyüklüklerini, derinliklerini ve konumlarını bulabilirsiniz.
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD): Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, afet yönetimi konusunda yetkili ana kuruluştur. Deprem verilerini de kamuoyuyla paylaşan AFAD'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden son deprem verilerine ulaşmak mümkündür.
Bu platformlar aracılığıyla, yaşadığınız bölgeye yakın veya Türkiye genelinde meydana gelen son depremler hakkında doğru ve güncel bilgilere anında erişebilirsiniz.
Deprem Anında ve Sonrasında Ne Yapmalı?
Deprem gerçeğiyle yaşamak, doğru bilgiye ulaşmak kadar, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bilmeyi de gerektirir.
- Deprem Anında: Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu alın. Sağlam bir eşyanın yanında veya altında kendinize bir yer bulun ve sarsıntı bitene kadar bekleyin.
- Deprem Sonrasında: Sakin olun ve paniğe kapılmayın. Elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kontrol edin ve hasarlıysa kapatın. Binayı güvenli bir şekilde terk edin ve yetkililerin uyarılarını takip edin.
Unutmayın, deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak, aynı zamanda depreme hazırlık bilincimizi de artırmalıdır. Deprem çantası hazırlamak, aile afet planı oluşturmak ve evinizdeki riskli alanları belirlemek, bu bilincin önemli adımlarıdır.