Bildirio.com

Son Depremler

Tarih Yer Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
07-08-2025 13:06:44 UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 39.2955 29.3482 0.0 1.7
07-08-2025 12:13:50 SUGUL-DARENDE (MALATYA) 38.4315 37.4893 4.1 2.2
07-08-2025 11:43:22 DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 39.5658 29.5977 0.0 1.5
07-08-2025 11:10:19 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 37.8083 27.0610 4.3 1.6
07-08-2025 11:06:49 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 37.7825 27.0910 4.2 2.0
07-08-2025 10:49:12 KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 38.9578 27.1372 7.6 1.8
07-08-2025 10:07:24 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 40.8172 28.2775 11.2 2.4
07-08-2025 10:05:44 SURIYE 35.8888 40.5165 3.8 3.1
07-08-2025 08:56:06 EGE DENIZI 36.6883 25.7392 4.2 1.9
07-08-2025 08:50:59 EGE DENIZI 36.6900 25.7002 13.5 3.4
07-08-2025 07:06:17 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 40.1485 33.3098 17.7 1.7
07-08-2025 04:32:50 CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 36.9515 28.2933 12.9 1.7
07-08-2025 04:21:18 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 38.2592 38.1948 13.8 1.4
07-08-2025 04:10:06 NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) 37.4823 29.6945 13.5 1.8
07-08-2025 03:17:56 ISMAILKOY-(CORUM) 40.6192 34.8208 15.2 1.4
07-08-2025 02:49:01 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 37.7802 36.5432 3.4 2.2
07-08-2025 02:32:02 BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 38.5930 38.0770 27.3 0.9
07-08-2025 02:10:26 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 38.0973 38.4035 1.5 1.9
07-08-2025 01:24:06 AKDENIZ 35.7247 35.1943 7.2 2.4
07-08-2025 01:14:31 AKDENIZ 36.1975 28.8988 10.8 1.5
07-08-2025 00:46:15 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 38.1938 37.8348 7.7 1.5
07-08-2025 00:32:11 GULUMUSAGI-(MALATYA) 38.2023 38.4850 19.5 0.9
07-08-2025 00:22:00 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 39.1813 28.1870 8.3 1.2
07-08-2025 00:08:04 KIZILAGIL-(BOLU) 40.7985 31.4875 4.9 1.3
06-08-2025 23:22:23 CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 37.8730 27.3723 11.7 1.8
06-08-2025 22:34:21 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 39.2573 29.0232 5.2 1.1
06-08-2025 22:26:21 KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) 37.5393 29.7873 25.3 1.4
06-08-2025 21:31:31 MARMARA DENIZI 40.8353 28.2888 8.5 1.9
06-08-2025 20:45:42 KOLKOY-AKCADAG (MALATYA) 38.4567 37.8292 23.3 1.5
06-08-2025 20:41:25 YUNANISTAN 39.3678 23.7027 5.0 1.8
06-08-2025 20:12:38 EGE DENIZI 36.6537 25.8717 8.4 2.1
06-08-2025 20:07:31 AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 38.4670 37.3037 8.6 1.6
06-08-2025 19:35:17 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 39.2275 29.0195 14.1 1.9
06-08-2025 19:09:05 AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) 39.2218 28.7418 5.4 1.5
06-08-2025 19:04:02 AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) 39.6873 41.3890 8.0 2.2
06-08-2025 18:55:41 KINIK-SELENDI (MANISA) 38.6893 28.8598 14.0 1.6
06-08-2025 18:26:06 SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 39.1240 29.1262 7.8 1.6
06-08-2025 18:14:47 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 38.3877 39.0913 8.3 1.7
06-08-2025 18:03:58 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 39.2600 28.9690 5.3 2.1
06-08-2025 17:40:52 SALDA-YESILOVA (BURDUR) 37.5557 29.6697 5.0 1.9
06-08-2025 17:33:14 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 34.6298 24.6363 5.0 3.0
06-08-2025 16:43:23 KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 37.9572 28.8737 5.3 1.7
06-08-2025 16:40:59 ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) 36.6425 29.3135 2.8 2.4
06-08-2025 16:15:51 ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 36.0048 32.4995 17.4 3.0
06-08-2025 15:42:57 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 38.4763 37.3618 5.5 2.2
06-08-2025 15:36:42 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 39.0208 25.9577 2.8 2.1
06-08-2025 14:27:37 CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 36.9610 28.2632 13.8 2.2
06-08-2025 14:27:06 CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 36.9613 28.2963 10.3 2.0
06-08-2025 14:24:33 CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 36.9387 28.3705 16.1 2.0

Türkiye, tektonik hareketliliğin yüksek olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu nedenle son depremler hakkında bilgi sahibi olmak, hem bireysel güvenlik hem de genel bilinç açısından büyük önem taşır. Ülkemiz ve yakın çevresinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Son Depremleri Nereden Takip Edebilirsiniz?

Deprem verilerine ulaşmanın en güvenilir yolları resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamalarıdır:

  • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI): Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak kaydeden ve detaylı bilgiler sunan en köklü kurumlardan biridir. Web sitelerinde "Son Depremler" başlığı altında güncel sarsıntıları, büyüklüklerini, derinliklerini ve konumlarını bulabilirsiniz.
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD): Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, afet yönetimi konusunda yetkili ana kuruluştur. Deprem verilerini de kamuoyuyla paylaşan AFAD'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden son deprem verilerine ulaşmak mümkündür.

Bu platformlar aracılığıyla, yaşadığınız bölgeye yakın veya Türkiye genelinde meydana gelen son depremler hakkında doğru ve güncel bilgilere anında erişebilirsiniz.

Deprem Anında ve Sonrasında Ne Yapmalı?

Deprem gerçeğiyle yaşamak, doğru bilgiye ulaşmak kadar, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bilmeyi de gerektirir.

  • Deprem Anında: Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu alın. Sağlam bir eşyanın yanında veya altında kendinize bir yer bulun ve sarsıntı bitene kadar bekleyin.
  • Deprem Sonrasında: Sakin olun ve paniğe kapılmayın. Elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kontrol edin ve hasarlıysa kapatın. Binayı güvenli bir şekilde terk edin ve yetkililerin uyarılarını takip edin.

Unutmayın, deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak, aynı zamanda depreme hazırlık bilincimizi de artırmalıdır. Deprem çantası hazırlamak, aile afet planı oluşturmak ve evinizdeki riskli alanları belirlemek, bu bilincin önemli adımlarıdır.