Bildirio.com

Kaybedenler - Canlı Borsa Verileri

Kaybedenler listesi. Güncel fiyatlar, değişim oranları ve piyasa bilgileri.

# Hisse Fiyat Değişim Piyasa Değeri Sektör
1 3,71 TRY -63,77% 798,40 M TRY Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri
2 414,00 TRY -9,80% 9.975,18 M TRY Tüketici hizmetleri
3 15,62 TRY -9,50% 5.751,00 M TRY Tüketici hizmetleri
4 25,10 TRY -7,92% 21.196,00 M TRY Finans
5 160,50 TRY -7,55% Bilinmiyor
6 104,00 TRY -6,73% 1.360,36 M TRY Taşımacılık
7 47,00 TRY -6,00% 3.605,00 M TRY Perakende satış
8 514.995,00 TRY -4,81% 346.720,99 M TRY Finans
9 39,00 TRY -4,65% 3.401,61 M TRY Enerji-dışı mineraller
10 115,10 TRY -4,56% 4.922,13 M TRY Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri